Differenze tra le versioni di "Incantesimi bonus"
Da Faerun Legends Wiki.
(wikifatta a modino (spero)) |
m (Incantesimi bonus e caratteristiche moved to Incantesimi bonus: sistemato il titolo) |
(Nessuna differenza)
|
Versione delle 09:55, 21 nov 2007
Ciascuna classe che fa uso di incantesimi può ottenere incantesimi bonus in base al suo punteggio nella caratteristica chiave che gli consente di lanciarli.
Le caratteristiche chiavi delle classi sono:
- Bardo: Carisma
- Chierico: Saggezza
- Druido: Saggezza
- Mago: Intelligenza
- Paladino: Saggezza
- Ranger: Saggezza
- Stregone: Carisma
La tabella che segue indica gli incantesimi bonus che il personaggio ottiene in base al suo valore nella caratteristica chiave.
Punteggio | Modificatore | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | -5 | -- Non può lanciare incantesimi legati alla caratteristica -- | |||||||||
2-3 | -4 | -- Non può lanciare incantesimi legati alla caratteristica -- | |||||||||
4-5 | -3 | -- Non può lanciare incantesimi legati alla caratteristica -- | |||||||||
6-7 | -2 | -- Non può lanciare incantesimi legati alla caratteristica -- | |||||||||
8-9 | -1 | -- Non può lanciare incantesimi legati alla caratteristica -- | |||||||||
10-11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-13 | +1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14-15 | +2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
16-17 | +3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
18-19 | +4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
20-21 | +5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
22-23 | +6 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
24-25 | +7 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
26-27 | +8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
28-29 | +9 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fonti
- Manuale del giocatore di terza edizione