Differenze tra le versioni di "Ranger"
(→Tabella di sviluppo) |
(→Tabella di sviluppo) |
||
Riga 130: | Riga 130: | ||
|'''Livello'''||'''TxC'''||'''TS Tempra'''||'''TS Riflessi'''||'''TS Volontà'''||'''Speciale''' | |'''Livello'''||'''TxC'''||'''TS Tempra'''||'''TS Riflessi'''||'''TS Volontà'''||'''Speciale''' | ||
|- | |- | ||
− | |1||+1||+2||+ | + | |1||+1||+2||+2||+0||Seguire tracce;1° Nemico Prescelto |
|- | |- | ||
− | |2||+2||+3||+ | + | |2||+2||+3||+3||+0||Stile di combattimento |
|- | |- | ||
− | |3||+3||+3||+ | + | |3||+3||+3||+3||+1||Resistenza fisica |
|- | |- | ||
− | |4||+4||+4||+ | + | |4||+4||+4||+4||+1||Compagno animale |
|- | |- | ||
− | |5||+5||+ | + | |5||+5||+4||+4||+1||2° Nemico Prescelto |
|- | |- | ||
− | |6||+6/+1||+5||+ | + | |6||+6/+1||+5||+5||+2||Stile di combattimento migliorato |
|- | |- | ||
− | |7||+7/+2||+5||+ | + | |7||+7/+2||+5||+5||+2||Andatura nel bosco |
|- | |- | ||
− | |8||+8/+3||+6||+ | + | |8||+8/+3||+6||+6||+2||Rapido segugio |
|- | |- | ||
− | |9||+9/+4||+6||+ | + | |9||+9/+4||+6||+6||+2||Eludere |
|- | |- | ||
− | |10||+10/+5||+7||+ | + | |10||+10/+5||+7||+7||+3||3° Nemico Prescelto |
|- | |- | ||
− | |11||+11/+6/+1||+7||+ | + | |11||+11/+6/+1||+7||+7||+3||Padronanza nello stile di combattimento |
|- | |- | ||
− | |12||+12/+7/+2||+8||+ | + | |12||+12/+7/+2||+8||+8||+4|| |
|- | |- | ||
− | |13||+13/+8/+3||+8||+ | + | |13||+13/+8/+3||+8||+8||+4||Mimetismo |
|- | |- | ||
− | |14||+14/+9/+4||+9||+ | + | |14||+14/+9/+4||+9||+9||+4|| |
|- | |- | ||
− | |15||+15/+10/+5||+9||+ | + | |15||+15/+10/+5||+9||+9||+5||4° Nemico Prescelto |
|- | |- | ||
− | |16||+16/+11/+6/+1||+10||+ | + | |16||+16/+11/+6/+1||+10||+10||+5|| |
|- | |- | ||
− | |17||+17/+12/+7/+2||+10||+ | + | |17||+17/+12/+7/+2||+10||+10||+5||Nascondersi in piena vista |
|- | |- | ||
− | |18||+18/+13/+8/+3||+11||+ | + | |18||+18/+13/+8/+3||+11||+11||+6|| |
|- | |- | ||
− | |19||+19/+14/+9/+4||+11||+ | + | |19||+19/+14/+9/+4||+11||+11||+6|| |
|- | |- | ||
− | |20||+20/+15/+10/+5||+12||+ | + | |20||+20/+15/+10/+5||+12||+12||+6||5° Nemico Prescelto |
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> |
Versione delle 14:01, 3 feb 2018
Indice
Descrizione
Il ranger può essere un cacciatore o un guardiaboschi, ed è comunque abile nell'uso delle armi e nella lavorazione del legno, oltre a saper riconoscere e seguire perfettamente le tracce. A volte protegge e guida i viaggiatori che si sono persi nelle foreste, e veglia sugli onesti abitanti dei villaggi. Spesso nutre rancore verso certi tipi di creature e cerca l'occasione di trovarle e distruggerle.
Caratteristiche
Allineamento: Qualsiasi
Dado vita: d8
Punti abilità: 6 + modificatore intelligenza
Capacità con le armi: Tutte le armi semplici e da guerra
Capacità con le armature: Armature Leggere, Medie e Scudi
Abilità
Nome | Primaria/Incrociata |
---|---|
Acrobazia | Incrociata |
Addestrare animali | Primaria |
Artista della fuga | Incrociata |
Ascoltare | Primaria |
Camuffare | Incrociata |
Cavalcare | Primaria |
Cercare | Primaria |
Comunicazione segreta | Incrociata |
Concentrazione | Primaria |
Conoscenza delle Terre selvagge | Primaria |
Conoscenze (arcane) | Incrociata |
Conoscenze (architettura ed ingegneria) | Incrociata |
Conoscenze (geografia) | Incrociata |
Conoscenze (locali) | Incrociata |
Conoscenze (natura) | Primaria |
Conoscenze (nobiltà e famiglie reali) | Incrociata |
Conoscenze (piani) | Incrociata |
Conoscenze (religioni) | Incrociata |
Conoscenze (storia) | Incrociata |
Decifrare scritture | Incrociata |
Diplomazia | Incrociata |
Disattivare congegni | Incrociata |
Empatia animale | Primaria |
Equilibrio | Incrociata |
Falsificare | Incrociata |
Guarire | Primaria |
Intimidire | Incrociata |
Intrattenere | Incrociata |
Muoversi silenziosamente | Primaria |
Nascondersi | Primaria |
Nuotare | Primaria |
Orientamento | Primaria |
Osservare | Primaria |
Parlare linguaggi | Incrociata |
Percepire inganni | Incrociata |
Raccogliere informazioni | Incrociata |
Raggirare | Incrociata |
Saltare | Primaria |
Sapienza magica | Incrociata |
Scalare | Primaria |
Scassinare serrature | Incrociata |
Svuotare tasche | Incrociata |
Utilizzare corde | Primaria |
Valutare | Incrociata |
Privilegi di classe
- Incantesimi: dal 6° livello in poi (o dal 4° livello, con adeguati bonus di saggezza) i ranger possono lanciare incantesimi divini allo stesso modo dei druidi; il livello di lancio è la metà del livello corrente
- Seguire Tracce: Il ranger guadagna automaticamente questo talento.
- Nemico Prescelto: al primo livello e ogni 5 livelli il ranger può scegliere una categoria di mostri/umanoidi come nemico prescelto. Avrà un bonus di +2 ai danni e prove di abilità verso quella tipologia di nemici. Ogni cinque livelli è inoltre possibile aggiungere un ulteriore bonus di +2 a uno dei nemici prescelti.
- Empatia Animale: Il ranger, mediante il linguaggio corporeo, le vocalizzazioni e il proprio comportamento, può influenzare l'atteggiamento di un animale.
- Stile di combattimento: al 2° livello il ranger deve scegliere uno stile di combattimento in cui specializzarsi: tiro con l'arco (acquisendo gratuitamente il talento Tiro rapido anche non avendone i requisiti) o combattere con 2 armi (acquisendo gratuitamente il talento Combattere con 2 armi anche non avendone i requisiti)
- Stile di combattimento migliorato: al 6° livello il reanger,dipendentemente dalla scelta effettuata al 2° livello, acquisisce il talento Tiro Multiplo o Combattere con 2 armi migliorato
- Andatura nel bosco: dal 7° livello il ranger può muoversi nel sottobosco alla sua velocità normale,senza subire penalità.
- Rapido segugio: dal 8° livello è possibile seguire tracce muovenosi a velocità normale senza dover subire penalità
- Eludere: dal 9° livello un ranger può riuscire a evitare attacchi magici e insoliti grazie alla sua agilità (solo se utilizza un'armatura leggera o non ne indossi affatto)
- Padronanza dello stile di combattimento: al 11° livello il reanger,dipendentemente dalla scelta effettuata al 2° livello, acquisisce il talento Tiro Preciso Migliorato o Combattere con 2 armi superiore
- Mimetismo: a partire dal 13° livello il ranger ha la possibilità di utilizzare l'abilità nascondersi in qualsiasi tipo di terreno naturale
- Nascondersi in piena vista: dal 17° livello il ranger acquisisce la capacità di nascondersi in qualsiasi tipo di terreno naturale, anche mentre viene osservato
Tabella di sviluppo
Livello | TxC | TS Tempra | TS Riflessi | TS Volontà | Speciale |
1 | +1 | +2 | +2 | +0 | Seguire tracce;1° Nemico Prescelto |
2 | +2 | +3 | +3 | +0 | Stile di combattimento |
3 | +3 | +3 | +3 | +1 | Resistenza fisica |
4 | +4 | +4 | +4 | +1 | Compagno animale |
5 | +5 | +4 | +4 | +1 | 2° Nemico Prescelto |
6 | +6/+1 | +5 | +5 | +2 | Stile di combattimento migliorato |
7 | +7/+2 | +5 | +5 | +2 | Andatura nel bosco |
8 | +8/+3 | +6 | +6 | +2 | Rapido segugio |
9 | +9/+4 | +6 | +6 | +2 | Eludere |
10 | +10/+5 | +7 | +7 | +3 | 3° Nemico Prescelto |
11 | +11/+6/+1 | +7 | +7 | +3 | Padronanza nello stile di combattimento |
12 | +12/+7/+2 | +8 | +8 | +4 | |
13 | +13/+8/+3 | +8 | +8 | +4 | Mimetismo |
14 | +14/+9/+4 | +9 | +9 | +4 | |
15 | +15/+10/+5 | +9 | +9 | +5 | 4° Nemico Prescelto |
16 | +16/+11/+6/+1 | +10 | +10 | +5 | |
17 | +17/+12/+7/+2 | +10 | +10 | +5 | Nascondersi in piena vista |
18 | +18/+13/+8/+3 | +11 | +11 | +6 | |
19 | +19/+14/+9/+4 | +11 | +11 | +6 | |
20 | +20/+15/+10/+5 | +12 | +12 | +6 | 5° Nemico Prescelto |
Incantesimi al giorno
Questa tabella indica quanti incantesimi il ranger può lanciare al giorno in base al suo livello. I valori di questa tabella sono da considerarsi come base senza alcun bonus/malus di caratteristica. Il numero 0 sta a significare che sarà possibile lanciare incantesimi di quel circolo a quel livello se se ne possiedono di bonus. Per maggiori informazioni consultare la Guida agli Incantesimi Bonus.
Livello | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | 0 | - | - | - |
5 | 0 | - | - | - |
6 | 1 | - | - | - |
7 | 1 | - | - | - |
8 | 1 | 0 | - | - |
9 | 1 | 0 | - | - |
10 | 1 | 1 | - | - |
11 | 1 | 1 | 0 | - |
12 | 1 | 1 | 1 | - |
13 | 1 | 1 | 1 | - |
14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | 2 | 1 | 1 | 1 |
16 | 2 | 2 | 1 | 1 |
17 | 2 | 2 | 2 | 1 |
18 | 3 | 2 | 2 | 1 |
19 | 3 | 3 | 3 | 2 |
20 | 3 | 3 | 3 | 3 |