Differenze tra le versioni di "Template:Prettytable"
Da Faerun Legends Wiki.
(Corretta la categorizzazione) |
(Adattamento sintassi al plugin Winter) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | <includeonly>class="prettytable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="{{#if | + | <includeonly>class="prettytable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="{{#if|{{{font-size}}}|font-size:{{{font-size}}};}} {{#if|{{{width}}}|width:{{{width}}};}} {{#if|{{{align}}}|clear:{{{align}}}; float:{{{align}}};|margin:0 .5em .5em 0;}} {{#ifeq|{{{align}}}|right|margin:0 0 .5em .5em;}} {{#ifeq|{{{align}}}|left|margin:0 .5em .5em 0;}} {{#ifeq|{{{align}}}|center|margin:auto;}} {{#if|{{{text-align}}}|text-align:{{{text-align}}};}} margin-top:.5em; margin-bottom:.5em; border:1px solid #CCC; border-collapse:collapse; font-family: Arial, Frutiger 45 Light, Helvetica, Arial Unicode MS, Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, TITUS Cyberit Basic, Code2000, MV Boli, @MS Mincho;"</includeonly> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Questo template serve per realizzare una '''[[Aiuto:Tabelle|tabella]] standard'''. Va posto subito dopo <tt>{|</tt> e può contenere alcuni parametri facoltativi utili per definirne la larghezza, l'allineamento generale e l'allineamento del testo. Ogni cella rimane totalmente indipendente e liberamente editabile (vedi ultimo esempio). | Questo template serve per realizzare una '''[[Aiuto:Tabelle|tabella]] standard'''. Va posto subito dopo <tt>{|</tt> e può contenere alcuni parametri facoltativi utili per definirne la larghezza, l'allineamento generale e l'allineamento del testo. Ogni cella rimane totalmente indipendente e liberamente editabile (vedi ultimo esempio). |
Versione attuale delle 19:33, 21 nov 2007
Questo template serve per realizzare una tabella standard. Va posto subito dopo {| e può contenere alcuni parametri facoltativi utili per definirne la larghezza, l'allineamento generale e l'allineamento del testo. Ogni cella rimane totalmente indipendente e liberamente editabile (vedi ultimo esempio).
Un modo veloce per creare una tabella Prettytable da una "classica" è inserire {{Prettytable}} subito dopo {| (lasciando uno spazio) ed eventualmente ridurre la larghezza da 100% a 99%, poiché la tabella Prettytable è leggermente più lunga e perciò straborda.
Sintassi
{{prettytable|width=|align=|text-align=|font-size=}}
- width: definisce la larghezza della tabella. Può essere espresso in px, em o % (ad esempio 200px, 15em o 50%).
- Se il parametro non è specificato assume la larghezza del testo contenuto nelle celle.
- align: definisce l'allineamento generale della tabella (right, center o left).
- Se il parametro non è specificato si allinea automaticamente a sinistra.
- text-align: definisce l'allineamento del testo all'interno della tabella (right, center o left).
- Se il parametro non è specificato il testo si allinea automaticamente a sinistra (o rimane giustificato, se nelle proprie preferenze di MediaWiki la giustificazione del testo è abilitata).
- font-size: definisce la dimensione del carattere, per usare i caratteri piccoli inserire 90%.