Differenze tra le versioni di "Lavoratore"
Da Faerun Legends Wiki.
(Migliorata visualizzazione abilità) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | '''Nota Bene''': la classe del lavoratore è stata rimossa da quelle giocabili. | ||
+ | |||
== Descrizione == | == Descrizione == | ||
I lavoratori sono la colonna portante dell'economia di Faerun: abili fabbri o esperti boscaioli, semplici pescatori o cuochi provetti, tutti contribuiscono in qualche modo alla sopravvivenza di un mondo che non sarebbe tale se fosse popolato da soli avventurieri e mostri famelici. | I lavoratori sono la colonna portante dell'economia di Faerun: abili fabbri o esperti boscaioli, semplici pescatori o cuochi provetti, tutti contribuiscono in qualche modo alla sopravvivenza di un mondo che non sarebbe tale se fosse popolato da soli avventurieri e mostri famelici. |
Versione attuale delle 13:33, 20 mar 2017
Nota Bene: la classe del lavoratore è stata rimossa da quelle giocabili.
Indice
Descrizione
I lavoratori sono la colonna portante dell'economia di Faerun: abili fabbri o esperti boscaioli, semplici pescatori o cuochi provetti, tutti contribuiscono in qualche modo alla sopravvivenza di un mondo che non sarebbe tale se fosse popolato da soli avventurieri e mostri famelici.
Caratteristiche
Allineamento: Qualsiasi
Dado vita: d6
Punti abilità: 1 + modificatore intelligenza
Capacità con le armi: Nessuna
Capacità con le armature: Nessuna
Abilità
Nome | Primaria/Incrociata |
---|---|
Acrobazia | Incrociata |
Addestrare animali | Incrociata |
Artista della fuga | Incrociata |
Ascoltare | Primaria |
Camuffare | Incrociata |
Cavalcare | Incrociata |
Cercare | Incrociata |
Comunicazione segreta | Primaria |
Concentrazione | Incrociata |
Conoscenza delle Terre selvagge | Incrociata |
Conoscenze (arcane) | Incrociata |
Conoscenze (architettura ed ingegneria) | Primaria |
Conoscenze (geografia) | Primaria |
Conoscenze (locali) | Primaria |
Conoscenze (natura) | Primaria |
Conoscenze (nobiltà e famiglie reali) | Primaria |
Conoscenze (piani) | Incrociata |
Conoscenze (religioni) | Incrociata |
Conoscenze (storia) | Incrociata |
Decifrare scritture | Incrociata |
Diplomazia | Primaria |
Disattivare congegni | Incrociata |
Equilibrio | Incrociata |
Falsificare | Primaria |
Guarire | Incrociata |
Intimidire | Primaria |
Intrattenere | Incrociata |
Muoversi silenziosamente | Incrociata |
Nascondersi | Incrociata |
Nuotare | Incrociata |
Orientamento | Incrociata |
Osservare | Primaria |
Parlare linguaggi | Primaria |
Percepire inganni | Primaria |
Raccogliere informazioni | Primaria |
Raggirare | Primaria |
Saltare | Incrociata |
Sapienza magica | Incrociata |
Scalare | Incrociata |
Scassinare serrature | Incrociata |
Svuotare tasche | Incrociata |
Utilizzare corde | Incrociata |
Valutare | Primaria |
Privilegi di classe
- Vita sedentaria: non essendo portato per la vita avventurosa il lavoratore non può selezionare alcun talento.
- Mastro artigiano: ogni lavoratore ha a sua disposizione ben quattro lavorative, ognuna della quali portà essere portata ad un livello massimo pari a 100 per la prima, 90 per la seconda, 65 per la terza, ed infine 55 per la quarta. Gli avventurieri ne possono scegliere solo due che possono essere portate ad un livello massimo di 50 punti, come indicano le tabelle.
Lavorativa a scelta | Punteggio massimo |
Lavorativa n° 1 | 100 |
Lavorativa n° 2 | 90 |
Lavorativa n° 3 | 65 |
Lavorativa n° 4 | 55 |
Lavorativa a scelta | Punteggio massimo |
Lavorativa n° 1 | 50 |
Lavorativa n° 2 | 50 |
Tabella di sviluppo
Livello | TxC | TS Tempra | TS Riflessi | TS Volontà | Speciale |
1 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
2 | +1 | +0 | +0 | +0 | |
3 | +2 | +1 | +1 | +1 | |
4 | +2 | +1 | +1 | +1 | |
5 | +3 | +1 | +1 | +1 | |
6 | +3 | +2 | +2 | +2 | |
7 | +3 | +2 | +2 | +2 | |
8 | +4 | +2 | +2 | +2 | |
9 | +4 | +3 | +3 | +3 | |
10 | +5 | +3 | +3 | +3 | |
11 | +5 | +3 | +3 | +3 | |
12 | +6/+1 | +4 | +4 | +4 | |
13 | +6/+1 | +4 | +4 | +4 | |
14 | +7/+2 | +4 | +4 | +4 | |
15 | +7/+2 | +5 | +5 | +5 | |
16 | +8/+3 | +5 | +5 | +5 | |
17 | +8/+3 | +5 | +5 | +5 | |
18 | +9/+4 | +6 | +6 | +6 | |
19 | +9/+4 | +6 | +6 | +6 | |
20 | +10/+5 | +6 | +6 | +6 |